2026年度大同市直中小学教师初级职称评审拟通过人员名单:共 116 人拟通过评审(任职资格:中小学二级教师),覆盖 8 个单位。名单按原表序号完整列出于文末表格,可页面内直接搜索姓名;原始 Excel 表格可在文末下载。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 名单名称 | 2026年度大同市直中小学教师初级职称评审拟通过人员名单.xls |
| 拟通过人数 | 116 人 |
| 任职资格 | 中小学二级教师 |
| 覆盖范围 | 大同市直中小学及幼儿园(含分校) |
| 覆盖单位 | 8 个 |
| 信息字段 | 序号、姓名、单位、评审专业名称、任职资格 |
| 文件格式 | Excel 工作簿(.xlsx/.xls) |
总体分布(按评审专业)
| 评审专业 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 小学语文 | 19 | 16.4% |
| 小学数学 | 15 | 12.9% |
| 初中体育 | 5 | 4.3% |
| 高中语文 | 5 | 4.3% |
| 高中物理 | 5 | 4.3% |
| 小学英语 | 5 | 4.3% |
| 初中语文 | 4 | 3.4% |
| 高中数学 | 4 | 3.4% |
| 高中政治 | 4 | 3.4% |
| 高中化学 | 4 | 3.4% |
| 小学体育与健康 | 4 | 3.4% |
| 初中道法 | 3 | 2.6% |
| 高中体育 | 3 | 2.6% |
| 高中英语 | 3 | 2.6% |
| 小学音乐 | 3 | 2.6% |
| 小学美术 | 3 | 2.6% |
| 初中地理 | 2 | 1.7% |
| 初中化学 | 2 | 1.7% |
| 初中生物 | 2 | 1.7% |
| 初中数学 | 2 | 1.7% |
| 初中物理 | 2 | 1.7% |
| 初中英语 | 2 | 1.7% |
| 高中生物 | 2 | 1.7% |
| 初中英语(转评) | 2 | 1.7% |
| 小学科学 | 2 | 1.7% |
| 初中心理 | 1 | 0.9% |
| 初中历史 | 1 | 0.9% |
| 初中音乐 | 1 | 0.9% |
| 初中数学(转评) | 1 | 0.9% |
| 初中政治 | 1 | 0.9% |
| 小学心理 | 1 | 0.9% |
| 小学信息技术 | 1 | 0.9% |
| 小学音乐(转评) | 1 | 0.9% |
| 小学道法 | 1 | 0.9% |
按学段归并(取专业名称前两字):
| 学段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 小学 | 55 | 47.4% |
| 初中 | 31 | 26.7% |
| 高中 | 30 | 25.9% |
完整名单(116 人,按原表序号)
| 序号 | 姓名 | 单位 | 评审专业名称 | 任职资格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江智慧 | 大同市第二中学校 | 初中心理 | 中小学二级教师 |
| 2 | 张欣茹 | 大同市第二中学校 | 初中地理 | 中小学二级教师 |
| 3 | 渠瑞璇 | 大同市第二中学校 | 初中地理 | 中小学二级教师 |
| 4 | 边金爱 | 大同市第二中学校 | 初中化学 | 中小学二级教师 |
| 5 | 赵一舟 | 大同市第二中学校 | 初中历史 | 中小学二级教师 |
| 6 | 马悦 | 大同市第二中学校 | 初中生物 | 中小学二级教师 |
| 7 | 马昱 | 大同市第二中学校 | 初中生物 | 中小学二级教师 |
| 8 | 赵锦源 | 大同市第二中学校 | 初中数学 | 中小学二级教师 |
| 9 | 张楠 | 大同市第二中学校 | 初中数学 | 中小学二级教师 |
| 10 | 张路通 | 大同市第二中学校 | 初中体育 | 中小学二级教师 |
| 11 | 石少珂 | 大同市第二中学校 | 初中体育 | 中小学二级教师 |
| 12 | 贺荣飞 | 大同市第二中学校 | 初中体育 | 中小学二级教师 |
| 13 | 王震 | 大同市第二中学校 | 初中体育 | 中小学二级教师 |
| 14 | 郭彦蓉 | 大同市第二中学校 | 初中物理 | 中小学二级教师 |
| 15 | 孙海燕 | 大同市第二中学校 | 初中物理 | 中小学二级教师 |
| 16 | 魏昊艳 | 大同市第二中学校 | 初中音乐 | 中小学二级教师 |
| 17 | 武佳乐 | 大同市第二中学校 | 初中英语 | 中小学二级教师 |
| 18 | 董晨惺 | 大同市第二中学校 | 初中英语 | 中小学二级教师 |
| 19 | 王莹 | 大同市第二中学校 | 初中语文 | 中小学二级教师 |
| 20 | 颉小枫 | 大同市第二中学校 | 高中语文 | 中小学二级教师 |
| 21 | 刘宇宏 | 大同市第二中学校 | 高中语文 | 中小学二级教师 |
| 22 | 袁虹 | 大同市第二中学校 | 初中语文 | 中小学二级教师 |
| 23 | 徐菲 | 大同市第二中学校 | 初中语文 | 中小学二级教师 |
| 24 | 刘晓庆 | 大同市第二中学校 | 初中道法 | 中小学二级教师 |
| 25 | 张睿嘉 | 大同市第二中学校 | 初中道法 | 中小学二级教师 |
| 26 | 王欣 | 大同市第二中学校 | 初中道法 | 中小学二级教师 |
| 27 | 赵若竹 | 大同市第二中学校 | 高中生物 | 中小学二级教师 |
| 28 | 李云霞 | 大同市第二中学校 | 高中生物 | 中小学二级教师 |
| 29 | 苏仙仙 | 大同市第二中学校 | 高中数学 | 中小学二级教师 |
| 30 | 白双杰 | 大同市第二中学校 | 高中数学 | 中小学二级教师 |
| 31 | 刘寅 | 大同市第二中学校 | 高中体育 | 中小学二级教师 |
| 32 | 张立江 | 大同市第二中学校 | 高中体育 | 中小学二级教师 |
| 33 | 杨艳坤 | 大同市第二中学校 | 高中物理 | 中小学二级教师 |
| 34 | 张双赐 | 大同市第二中学校 | 高中英语 | 中小学二级教师 |
| 35 | 孙欣 | 大同市第二中学校 | 高中英语 | 中小学二级教师 |
| 36 | 张佳乐 | 大同市第二中学校 | 高中语文 | 中小学二级教师 |
| 37 | 王依依 | 大同市第二中学校 | 高中语文 | 中小学二级教师 |
| 38 | 王何露 | 大同市第二中学校 | 高中政治 | 中小学二级教师 |
| 39 | 任雪丽 | 大同市第二中学校 | 高中政治 | 中小学二级教师 |
| 40 | 庞云芳 | 大同市第二中学校 | 初中英语(转评) | 中小学二级教师 |
| 41 | 王婷婷 | 大同市第二中学校 | 初中英语(转评) | 中小学二级教师 |
| 42 | 李润辉 | 大同市第三中学校 | 初中数学(转评) | 中小学二级教师 |
| 43 | 张志华 | 北京师范大学大同附属中学校 | 初中化学 | 中小学二级教师 |
| 44 | 张立清 | 北京师范大学大同附属中学校 | 高中物理 | 中小学二级教师 |
| 45 | 杨荣荣 | 北京师范大学大同附属中学校 | 高中化学 | 中小学二级教师 |
| 46 | 孙文胜 | 北京师范大学大同附属中学校 | 高中物理 | 中小学二级教师 |
| 47 | 郝磊 | 北京师范大学大同附属中学校 | 初中政治 | 中小学二级教师 |
| 48 | 李政 | 北京师范大学大同附属中学校 | 初中体育 | 中小学二级教师 |
| 49 | 赵金阳 | 大同市实验中学 | 高中英语 | 中小学二级教师 |
| 50 | 赵健 | 大同市实验中学 | 高中物理 | 中小学二级教师 |
| 51 | 张语 | 大同市实验中学 | 高中化学 | 中小学二级教师 |
| 52 | 赵明毅 | 大同市实验中学 | 高中体育 | 中小学二级教师 |
| 53 | 左丽琼 | 大同市煤矿第一中学校 | 高中数学 | 中小学二级教师 |
| 54 | 杨雪 | 大同市煤矿第一中学校 | 高中政治 | 中小学二级教师 |
| 55 | 李文 | 大同市煤矿第一中学校 | 高中化学 | 中小学二级教师 |
| 56 | 杨琦 | 大同市煤矿第一中学校 | 高中物理 | 中小学二级教师 |
| 57 | 尉钰莹 | 大同市煤矿第一中学校 | 初中语文 | 中小学二级教师 |
| 58 | 杨佳敏 | 大同市煤矿第一中学校 | 高中化学 | 中小学二级教师 |
| 59 | 韩英 | 大同市煤矿第一中学校 | 高中政治 | 中小学二级教师 |
| 60 | 智慧林 | 大同市煤矿第一中学校 | 高中语文 | 中小学二级教师 |
| 61 | 徐文禹 | 大同市煤矿第一中学校 | 高中数学 | 中小学二级教师 |
| 62 | 安芙鑫 | 大同市特殊教育学校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 63 | 罗晓宇 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学音乐 | 中小学二级教师 |
| 64 | 常玉洁 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 65 | 王雅楠 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学科学 | 中小学二级教师 |
| 66 | 白潇洋 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 67 | 薛红芳 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学英语 | 中小学二级教师 |
| 68 | 樊昱颉 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 69 | 陈若梦 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 70 | 潘世奇 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 71 | 邓津玮 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学美术 | 中小学二级教师 |
| 72 | 孙一超 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 73 | 刘晓婉 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学心理 | 中小学二级教师 |
| 74 | 牛星宇 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 75 | 乔宇斌 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学体育与健康 | 中小学二级教师 |
| 76 | 李宛睿 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 77 | 秦璐敏 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 78 | 薛婧怡 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 79 | 马敏 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 80 | 石垚 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学音乐 | 中小学二级教师 |
| 81 | 周智宇 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 82 | 王静 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 83 | 张世奥 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 84 | 闫露瑶 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 85 | 曹僖 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 86 | 孙婷 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 87 | 高树美 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学科学 | 中小学二级教师 |
| 88 | 刘权 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学信息技术 | 中小学二级教师 |
| 89 | 于肖洋 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学体育与健康 | 中小学二级教师 |
| 90 | 席鸣远 | 大同市实验小学广胜分校 | 小学音乐(转评) | 中小学二级教师 |
| 91 | 陈倩倩 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 92 | 杨悦 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学道法 | 中小学二级教师 |
| 93 | 杨瑾轩 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 94 | 周璇 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学英语 | 中小学二级教师 |
| 95 | 吴佳欣 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 96 | 蒋梦瑶 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 97 | 武乐萱 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 98 | 贾玉洁 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学美术 | 中小学二级教师 |
| 99 | 袁昕 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 100 | 裴涛 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学体育与健康 | 中小学二级教师 |
| 101 | 贾旭 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学英语 | 中小学二级教师 |
| 102 | 张一欣 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学英语 | 中小学二级教师 |
| 103 | 党子妍 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 104 | 孙畅 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 105 | 冯程程 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学音乐 | 中小学二级教师 |
| 106 | 胡琪 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 107 | 王晓阳 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 108 | 贺宇焘 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 109 | 周智淼 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 110 | 王心悦 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学体育与健康 | 中小学二级教师 |
| 111 | 杨卓君 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 112 | 丁嘉芮 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 113 | 原淑贤 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学美术 | 中小学二级教师 |
| 114 | 许紫欣 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 115 | 马宁旋 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 116 | 王超颖 | 大同市实验小学恒源分校 | 小学英语 | 中小学二级教师 |
资料下载(1 件)
原始公示表格
2026年度大同市直中小学教师初级职称评审拟通过人员名单.xlsExcel 表格 · 32 KB
说明:Excel 版为官方公示表格原样转存,字段与本文一致,可直接检索、排序与打印。
2026 年度职称评审名单(3 篇)
- 2026年度大同市中小学教师高级职称评审拟通过人员名单(482人)(482 人)
- 2026年度大同市直中小学教师中级职称评审拟通过人员名单(182人)(182 人)
- 2026年度大同市直中小学教师初级职称评审拟通过人员名单(116人)(116 人)
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
